Ćíslo | Popis |
---|---|
15844023 | Patch 11.1.1.6.6 (1 of 7) Oracle Business Intelligence Installer |
15844066 | Patch 11.1.1.6.6 (2 of 7) Oracle Real Time Decisions |
14800665 | Patch 11.1.1.6.6 (3 of 7) Oracle Business Intelligence Publisher |
15843961 | Patch 11.1.1.6.6 (4 of 7) Oracle Business Intelligence ADF Components |
15844096 | Patch 11.1.1.6.6 (5 of 7) Enterprise Performance Management Components Installed from BI Installer 11.1.1.6.x PLEASE note, this is platform specific patch (Windows 64, 32, Linux X86, X86-64, IBM AIX Power 64, Solaris SPARC 64, Solaris X86-64, HP-UX Itanium) |
14791926 | Patch 11.1.1.6.6 (6 of 7) Oracle Business Intelligence PLEASE note, this is platform specific patch (Windows 64, 32, Linux X86, X86-64, IBM AIX Power 64, Solaris SPARC 64, Solaris X86-64, HP-UX Itanium) |
15839347 | Patch 11.1.1.6.6 (7 of 7) Oracle Business Intelligence Platform Client Installers and MapViewer |
úterý 4. prosince 2012
Oracle Business Intelligence 11.1.1.6.6
Minulý týden byla uvolněna 11.1.1.6.6 verze Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition. Jako obvykle je dodávána formou patchsetu, který je složen ze 7 částí - vše je ke stažení z support.oracle.com. Patch může být aplikován na Oracle BI verze 11.1.1.6.0, 11.1.1.6.1, 11.1.1.6.2, 11.1.1.6.2 BP1, 11.1.1.6.4 a 11.1.1.6.5.
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
1 komentář:
Funkce založené na EVALUATE nejsou funkční.
Viz hlášení : EVALUATE_SUPPORT_LEVEL inside NQSConfig.INI is not set to support EVALUATE.
Je možno nastavit ?
Okomentovat